Adutora Seria Uma Saída Para Evitar Colapso No Abastecimento De Água Em Crateús
A População de Crateús espera ainda no restante de ano, que alguma providencia seja tomada em relação a possível falta de água, no ano de 2013, o alerta , foi dado pela COGERH, que cuida dos açudes que compõe os sertões de Crateús.
A solução, para se evitar um colapso no sistema de abastecimento de água no município, seria a construção de uma adutora , no açude carnaubal.
A queda visível do açude, assusta por não ter tido, uma melhora , em todo ano que esta em curso, e com o nível abaixo do esperado, a água, ficará sem condições para o consumo.
Veja a abaixo o gráfico da queda do açude Carnaubal
A Informações preliminares , que a CAGECE , já pensa em começar o racionamento de água , a partir de Dezembro, uma campanha contra desperdício de água, já está sendo vinculado nas principais emissoras de radio da cidade, tentando sensibilizar, pessoas que ainda, abusam de gastar o liquido mais precioso do mundo.
Volume do reservatório CARNAUBAL de 01/12/2011 a 26/11/2012
#data cota (m) volume (hm3) volume (%)
26/11/2012 292.28 12.350 14.08
25/11/2012 292.30 12.439 14.19
24/11/2012 292.32 12.528 14.29
23/11/2012 292.34 12.616 14.39
22/11/2012 292.36 12.705 14.49
21/11/2012 292.38 12.793 14.59
20/11/2012 292.40 12.882 14.69
19/11/2012 292.42 12.971 14.79
18/11/2012 292.44 13.059 14.89
17/11/2012 292.46 13.148 14.99
16/11/2012 292.48 13.236 15.09
15/11/2012 292.49 13.281 15.15
14/11/2012 292.52 13.414 15.3
13/11/2012 292.54 13.502 15.4
12/11/2012 292.56 13.591 15.5
11/11/2012 292.58 13.679 15.6
10/11/2012 292.61 13.812 15.75
09/11/2012 292.64 13.945 15.9
08/11/2012 292.66 14.034 16
07/11/2012 292.69 14.167 16.16
06/11/2012 292.71 14.255 16.26
05/11/2012 292.73 14.344 16.36
04/11/2012 292.75 14.433 16.46
03/11/2012 292.77 14.521 16.56
02/11/2012 292.77 14.521 16.56
01/11/2012 292.78 14.565 16.61
Nenhum comentário:
Postar um comentário